2026 학년도
| 기탁일자 | 기탁자 | 기탁금액 | 기탁금액(누계) | 기탁내역 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | |||||
| 7월 14일 | 가평을 비추다 | 1,000,000원 | 78,852,825원 | 학교교육시설 | 2026-07-14 |
| 7월 14일 | 익명 | 1,000,000원 | 77,852,825원 | 학교교육시설 | 2026-07-14 |
| 7월 14일 | 가평농구대회우승상금(김현우,서정규,임선웅,전은우) | 200,000원 | 76,852,825원 | 학교체육활동 | 2026-07-14 |
| 7월 14일 | 청심국제중고 청심제 | 13,252,825원 | 76,652,825원 | 학교교육시설 | 2026-07-14 |
| 7월 09일 | 중학교운영위원회 | 3,000,000원 | 63,400,000원 | 학교교육시설 | 2026-07-09 |
| 6월 | |||||
| 6월 23일 | 익명 | 3,000,000원 | 60,400,000원 | 학교교육시설 | 2026-06-29 |
| 6월 15일 | 고1 대표단( 김솔보라,남유진) 임원단(박지율,이시우,김태린,김경헌,임현지,유이,김보명,이서준,김래원,김효빈,김민성) | 6,400,000원 | 57,400,000원 | 학교교육시설 | 2026-06-16 |
| 5월 | |||||
| 5월 19일 | 고2 임원(김시은,이예솔,정아람,이수아,김태호,정상희,김서영,신지우,김유리아,이나연,김준영) | 11,000,000원 | 51,000,000원 | 학교교육시설 | 2026-05-19 |
| 5월 11일 | 고등학교 1학년 운영위원회 | 3,000,000원 | 40,000,000원 | 학교교육시설 | 2026-05-11 |
| 5월 08일 | 고등학교운영위원회 부위원장 | 5,000,000원 | 36,000,000원 | 학교교육시설 | 2026-05-08 |
| 5월 08일 | 고등학교운영위원회 위원장 | 10,000,000원 | 31,000,000원 | 학교교육시설 | 2026-05-08 |
| 5월 08일 | 익명 | 1,000,000원 | 37,000,000원 | 학교교육시설 | 2026-05-08 |
| 4월 | |||||
| 4월 30일 | 중학교운영위원회 | 6,000,000원 | 21,000,000원 | 학교교육시설 | 2026-04-30 |
| 4월 24일 | 익명 | 5,000,000원 | 15,000,000원 | 학교교육시설 | 2026-04-24 |
| 4월 17일 | 익명 | 10,000,000원 | 10,000,000원 | 학교교육시설 | 2026-04-20 |
발전기금을 기부해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다.
발전기금을 기부해 주신 소중한 마음을 기억하며, 봉사와 창조의 글로벌 리더를 육성하는
인재의 전당으로 성장하고 위대한 학교로 발전하도록 최선을 다할 것입니다.
청심국제중고등학교 가족 모두가 한마음으로 감사드리며 기부의 목적에 맞게 소중히 사용하겠습니다.
청심국제중고등학교 학교운영위원회위원장
※ 모금 현황은 매주 금요일에 업데이트 됩니다.