2025 학년도
| 기탁일자 | 기탁자 | 기탁금액 | 기탁금액(누계) | 기탁내역 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | |||||
| 11월 21일 | 익명 | 2,000,000원 | 136,139,380원 | 학교교육시설 | 2025-11-24 |
| 11월 14일 | 익명 | 4,000,000원 | 134,139,380원 | 학교교육시설 | 2025-11-14 |
| 11월 13일 | 익명 | 3,000,000원 | 130,139,380원 | 학예활동(청심제) | 2025-11-14 |
| 9월 | |||||
| 9월 30일 | 청심국제고 학부모대표단 | 5,150,000원 | 127,139,380원 | 학교교육시설 | 2025-09-30 |
| 9월 16일 | 중학교 19기회장단(박병률,이수지,성지호) | 32,000,000원 | 121,989,380원 | 학교교육시설 | 2025-09-16 |
| 7월 | |||||
| 7월 17일 | 가평을비추다(정민구,조아진,지온,최현빈,김윤서,이시영,이시현,임주찬,김민서,이서흔) | 1,000,000원 | 89,989,380원 | 학교교육시설 | 2025-07-17 |
| 7월 15일 | 김소희 | 3,000,000원 | 88,989,380원 | 학교교육시설 | 2025-07-15 |
| 7월 14일 | 익명 | 1,000,000원 | 85,989,380원 | 학교교육시설 | 2025-07-14 |
| 7월 14일 | 청심국제중고(청심제) | 47,003,380원 | 84,989,380원 | 교육용기자재 및 학교교육시설 | 2025-07-14 |
| 7월 11일 | 중학교운영위원회 | 3,000,000원 | 37,986,000원 | 교육용기자재 | 2025-07-11 |
| 5월 | |||||
| 5월 22일 | 박지민 | 1,000,000원 | 34,986,000원 | 학교교육시설 | 2025-05-23 |
| 5월 15일 | 익명 | 6,000,000원 | 33,986,000원 | 학교교육시설 | 2025-05-23 |
| 4월 | |||||
| 4월 30일 | 중고학부모회 | 3,336,000원 | 27,986,000원 | 학교교육시설 | 2025-04-30 |
| 4월 08일 | 중학교운영위원회 | 6,000,000원 | 19,650,000원 | 학교교육시설 | 2025-04-08 |
| 4월 08일 | 고등학교운영위원회 | 5,000,000원 | 24,650,000원 | 학교교육시설,도서구입 | 2025-04-08 |
| 4월 07일 | 고등학교운영위원회 위원장 | 10,000,000원 | 13,650,000원 | 학교교육시설 | 2025-04-07 |
| 3월 | |||||
| 3월 07일 | 중 3-3 일동 | 500,000원 | 3,650,000원 | 학교교육시설 | 2025-03-07 |
| 3월 04일 | 이한결 | 200,000원 | 3,150,000원 | 학생자치활동 | 2025-03-04 |
| 3월 04일 | 이한빛,이진욱,이루다,이규진,김시현,전소현,한수정,서라율 | 250,000원 | 2,950,000원 | 학생복지 | 2025-03-04 |
| 3월 03일 | 중학교 18기 학생회임원단 | 2,700,000원 | 2,700,000원 | 학생스터디 회의용테이블 3SET 기증 | 2025-03-04 |
발전기금을 기부해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다.
발전기금을 기부해 주신 소중한 마음을 기억하며, 봉사와 창조의 글로벌 리더를 육성하는
인재의 전당으로 성장하고 위대한 학교로 발전하도록 최선을 다할 것입니다.
청심국제중고등학교 가족 모두가 한마음으로 감사드리며 기부의 목적에 맞게 소중히 사용하겠습니다.
청심국제중고등학교 학교운영위원회위원장
※ 모금 현황은 매주 금요일에 업데이트 됩니다.