2023 학년도
| 기탁일자 | 기탁자 | 기탁금액 | 기탁금액(누계) | 기탁내역 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | |||||
| 11월 10일 | 김미래,이원준 | 300,000원 | 82,900,000원 | 학교교육시설 | 2023-11-10 |
| 7월 | |||||
| 7월 18일 | 2023 청심제 | 35,370,000원 | 82,600,000원 | 학교교육시설 | 2023-07-18 |
| 7월 14일 | 중 3-2 | 180,000원 | 47,230,000원 | 도서구입 | 2023-07-14 |
| 6월 | |||||
| 6월 29일 | 익명 | 10,000,000원 | 47,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-06-30 |
| 6월 26일 | 박지연 | 1,000,000원 | 37,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-06-30 |
| 6월 15일 | 익명 | 3,000,000원 | 36,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-06-15 |
| 5월 | |||||
| 5월 16일 | 18기 고등학교운영위원회 | 5,000,000원 | 33,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-05-16 |
| 4월 | |||||
| 4월 17일 | 신정훈 | 10,000,000원 | 28,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-04-19 |
| 4월 13일 | 김연미 | 10,000,000원 | 18,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-04-13 |
| 4월 11일 | 익명 | 5,000,000원 | 8,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-04-13 |
| 1월 | |||||
| 1월 30일 | 익명 | 1,000,000원 | 3,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-01-30 |
| 1월 16일 | 17기 중학교운영위원회 | 2,050,000원 | 2,050,000원 | 학교교육시설 | 2023-01-16 |
발전기금을 기부해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다.
발전기금을 기부해 주신 소중한 마음을 기억하며, 봉사와 창조의 글로벌 리더를 육성하는
인재의 전당으로 성장하고 위대한 학교로 발전하도록 최선을 다할 것입니다.
청심국제중고등학교 가족 모두가 한마음으로 감사드리며 기부의 목적에 맞게 소중히 사용하겠습니다.
청심국제중고등학교 학교운영위원회위원장
※ 모금 현황은 매주 금요일에 업데이트 됩니다.