¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
Home > Á¤º¸°ø°³ > Çб³ÀçÁ¤ > ¹°Ç° ¹× °ø»ç °è¾à

| °Ç¸í | Â÷¾ç | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | 72,100,000¿ø |
| ¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÅ¾ | ÀϽà Àå¼Ò |
2023. 8. 18.(±Ý) ¿ÀÈÄ 1½Ã º»±³ 1Ãþ |
| ´ë»ó¾÷ü | °¢ 5°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | Çкθð, ±³Á÷¿ø |
| ¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | ³ª¶óÀåÅÍ |
| °Ç¸í | ±Þ½Ä±â±¸ | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | 11,440õ¿ø,3,450,000¿ø,2,880 õ¿ø,550õ¿ø,1,500õ¿ø,6,900õ ¿ø,1,570õ¿ø,8,700õ¿ø,918õ¿ø , 9,580õ¿ø, 7,890õ¿ø |
| ¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ÀÚµ¿Äż¼Ã´±â: µ¿¾çÁ¤¼ö»ê¾÷ ¿¡¾îĿư: ³ª³ëÀüÀÚ ¹è½Ä´ë: ¿¡ÀÌÄ¡ÄÉÀÌ ÇàÁÖ»î±â ¼¼Å¹±â: »ï¼ºÀüÀÚ ÇÚµåµå¶óÀ̾î: Ƽ¿¡½ºÀÚ¹Ù Á¦½À±â: ³ª¿ìÀÌ¿¤ ¼îÄÉÀ̽º: ´Ù¿ò Á¦ÀÛ ¼¼¸é±â: ´Ù¿ò Á¦ÀÛ ½ºÅ×Àη¹½º ¼¼Á¤´ë: ´Ù¿ò Á¦ÀÛ »ø·¯µåÈÄ½Ä ¹è½Ä´ë: ´Ù¿ò Á¦ÀÛ Á× ¹è½Ä´ë: ´Ù¿ò Á¦ÀÛ |
ÀϽà Àå¼Ò |
2023. 8. 18.(±Ý) ¿ÀÈÄ 1½Ã º»±³ 1Ãþ |
| ´ë»ó¾÷ü | °¢ 3°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | Çкθð, ±³Á÷¿ø |
| ¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | ³ª¶óÀåÅÍ |
| °Ç¸í | ±¸³» ¹æ¼ÛÀåÄ¡ | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | 202,000,000¿ø |
| ¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ÁÖ½Äȸ»ç Äɺò | ÀϽà Àå¼Ò |
2023. 8. 18.(±Ý) ¿ÀÈÄ 1½Ã º»±³ 1Ãþ |
| ´ë»ó¾÷ü | °¢ 10°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | Çкθð, ±³Á÷¿ø |
| ¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | ³ª¶óÀåÅÍ |
| °Ç¸í | ¿¶÷Ã¥»ó | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | G2B°³Âû |
| Àû°Ý¾÷ü | ¿¡¸ó½º | ÀϽà Àå¼Ò |
2023. 8. 18.(±Ý) ¿ÀÈÄ 1½Ã º»±³ 1Ãþ |
| ´ë»ó¾÷ü | °¢ 3°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | Çкθð, ±³Á÷¿ø |
| ¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | ³ª¶óÀåÅÍ |
| û½É±¹Á¦ÁßÇб³ | |||
| °Ç¸í | º¹»ç³¹æÆÐ³Î | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | |
| ¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ÀϽà Àå¼Ò |
2023. 7.7.(±Ý) ¿ÀÀü 11½Ã30ºÐ º»±³ 1Ãþ |
|
| ´ë»ó¾÷ü | ÃÑ 3°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | ±³Á÷¿ø,Çкθð |
| ¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | Á¶´Þû |
| û½É±¹Á¦ÁßÇб³ | |||
| °Ç¸í | ÈÀå½Çĸ·ÀÌ | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | |
| ¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ÀϽà Àå¼Ò |
2023. 7.7.(±Ý) ¿ÀÀü 11½Ã30ºÐ º»±³ 1Ãþ |
|
| ´ë»ó¾÷ü | ÃÑ 3°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | ±³Á÷¿ø,Çкθð |
| ¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | Á¶´Þû |