
| 교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역 합계 |
필수 이수단위 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 14 | 10 | ||||||||
| 화법과 작문/ 언어와 매체 |
[택1] | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 문학 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 수학 | 수학 | 8 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | |||||||||
| 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 수학Ⅱ/ 미적분 |
[택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 확률과 통계/ 기하(진로) |
[택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수학과제 탐구 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 영어 독해와 작문 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
| 기초교과 선택 |
0 | - | ||||||||||||||
| 계 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 13 | 9 | 6 | 2 | 51 | - | |||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||||||
| 정치와 법/사회·문화/경제/미시경제학/국제관계의 이해 | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 정치와 법/사회·문화/ 경제/거시경제학/AP 미국정치/AP 세계사 |
[택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | |||||||||
| 과학탐구실험 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 생명과학Ⅰ/화학Ⅰ/지구과학Ⅰ(순회교사) | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 생명과학Ⅱ/화학Ⅱ/지구과학Ⅱ(순회교사) | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 탐구교과 선택 |
0 | - | ||||||||||||||
| 체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 예술 | 미술 창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10(5) | |||||||||
| 음악 연주/연기 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 체육ㆍ예술교과 선택 | 0 | - | ||||||||||||||
| 생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 철학/논술/시사영어/일본 언어와 문화 | [택1] | 5 | 4 | 4 | 12 | 16(12) | ||||||||
| 중국 언어와 역사의 이해/일본 언어와 역사의 이해 | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 독서논술 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 생활ㆍ교양교과 선택 | 0 | - | ||||||||||||||
| 교과 영역 간 선택 과목 | 0 | - | ||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 29 | 28 | 19 | 11 | 9 | 12 | 108 | 85 | |||
| 전공관련 전문교과Ⅰ |
전공관련 전문교과Ⅰ |
중국어 회화Ⅰ/일본어 회화Ⅰ/스페인어 회화Ⅰ/중국어 독해와 작문Ⅰ/스페인어 독해와 작문Ⅰ | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | 72 | 72 | |||||||
| 중국어 회화Ⅱ/일본어 회화Ⅱ/스페인어 회화Ⅱ/중국어 독해와 작문Ⅱ/스페인어 독해와 작문Ⅱ | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 응용영문법 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 심화 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 독서와 의사소통 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 사회문제와 인문학적 상상력/정치학개론 | A [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 실천윤리학의 이해/경제학 개론/일반물리학Ⅰ(AP)/일반화학Ⅰ(AP) | B [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 비교 문화/국제법/통계로 바라보는 국제문제 | A [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 실천 윤리학의 이해/국제 경제/일반물리학Ⅱ(AP)/일반화학Ⅱ(AP) | B [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 정치학 고전 읽기/사회 탐구 방법/환경생물학 | C [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 사회문화 과제연구/국제 정치/AP 미적분학Ⅰ | A [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 현대사회의 윤리적 쟁점/경제학고전 강독 | B [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 국제정치과제연구/사회과제 연구/윤리학/에너지 환경과학 | C [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 한국 사회의 이해/국제법과제연구/AP 미적분학Ⅱ | A [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 현대사회의 윤리적 쟁점/국제경제과제연구 | B [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 고등학교 사회적경제/사회과제 연구/윤리학 | C [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 19 | 20 | 16 | 72 | 72 | |||
| 학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 180 | 180 | |||
| 창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 자율 활동 | 408 | 408 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | 408 | ||||||
| 동아리 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 봉사 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 이수시간 합계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 408 | |||||||||
| 학기별 이수단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||
| 학기당 과목수 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||||||||||
| 학기별 총 이수 단위 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 204 | 204 | ||||||||
| 학년별 총 이수 단위 | 71 | 68 | 65 | |||||||||||||
| [주문형 강좌와 공동교육과정 강좌] | ||||||||||||||||
| 구분 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 비고 | |||||||
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 주문형강좌 | 수학 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 심리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 환경과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 컴퓨터과학A | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 분자생물학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 유럽사 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 유기화학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 벡터 미적분학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 경제수학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 심리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 환경과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 컴퓨터과학A | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 세포생물학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 예술 | AP 스튜디오 아트 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 유기화학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 벡터 미적분학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 경제수학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 심리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 환경과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 컴퓨터과학A | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 분자생물학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 유럽사 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 유기화학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 벡터 미적분학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 경제수학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 학기별 주문형 강좌 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 100 | ||||
| 공동 교육과정 |
0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 학기별 공동교육과정 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||