¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
Home > Á¤º¸°ø°³ > Çб³ÈÄ¿ø > ¹ßÀü±â±Ý ÇöȲ
2024 Çг⵵
±âŹÀÏÀÚ | ±âŹÀÚ | ±âŹ±Ý¾× | ±âŹ±Ý¾×(´©°è) | ±âŹ³»¿ª | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
10¿ù | |||||
10¿ù 17ÀÏ | ÀÌÇѺû,ÀÌ·ç´Ù,ÀÌÀåÈì,ÀÌÁø¿í | 400,000¿ø | 85,419,824¿ø | Çлýº¹Áö ¹× ÀÚÄ¡È°µ¿ | 2024-10-17 |
7¿ù | |||||
7¿ù 22ÀÏ | °¡ÆòÀ»ºñÃß´Ù(ÀÓ¾ÆÁ¤,Á¶¾ÆÁø,Á¤¹Î±¸,Áö¿Â,ÃÖÇöºó,ÀÓÁÖÂù) | 815,000¿ø | 85,019,824¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç ¹× µµ¼±¸ÀÔ | 2024-07-22 |
7¿ù 19ÀÏ | Áß2 ¹Ý´ëÇ¥Àϵ¿ | 500,000¿ø | 84,204,824¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-07-22 |
7¿ù 18ÀÏ | ÁßÇб³ 3Çгâ | 2,000,000¿ø | 83,704,824¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-07-18 |
7¿ù 17ÀÏ | û½ÉÁ¦(Áß°í) | 40,004,824¿ø | 80,704,824¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-07-18 |
7¿ù 17ÀÏ | À͸í | 1,000,000¿ø | 81,704,824¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-07-17 |
7¿ù 09ÀÏ | °íµîÇб³Çкθð´ëÇ¥´Ü | 2,500,000¿ø | 40,700,000¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-07-09 |
7¿ù 09ÀÏ | ÀÌ´ëÈ£,±èÀ缺,ȲÀ¯³ª | 1,000,000¿ø | 38,200,000¿ø | ±³À°¿ë±âÀÚÀç ¹× µµ¼±¸ÀÔ | 2024-07-09 |
7¿ù 03ÀÏ | ¹Úº´¼± | 5,000,000¿ø | 37,200,000¿ø | Çб³Ã¼À°È°µ¿ | 2024-07-03 |
6¿ù | |||||
6¿ù 28ÀÏ | À͸í | 5,000,000¿ø | 32,200,000¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-06-28 |
6¿ù 14ÀÏ | À͸í | 1,000,000¿ø | 27,200,000¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-06-14 |
6¿ù 14ÀÏ | À͸í | 1,000,000¿ø | 26,200,000¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-06-14 |
5¿ù | |||||
5¿ù 29ÀÏ | ±èµ¿°Ç,ÃÖÁö¿ø,¼³Áöȯ,¹èÁ¤¿ì,°´ÙÀ±,ÀÌäÀ±,ÀÌÇѺû | 200,000¿ø | 25,200,000¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-05-29 |
5¿ù 10ÀÏ | °íµîÇб³¿î¿µÀ§¿øȸ | 5,000,000¿ø | 25,000,000¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-05-13 |
4¿ù | |||||
4¿ù 16ÀÏ | û½ÉÁß 17±â ÇлýȸÀå´Ü | 10,000,000¿ø | 20,000,000¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-04-17 |
4¿ù 15ÀÏ | Á¤Å¿ø | 10,000,000¿ø | 10,000,000¿ø | Çб³±³À°½Ã¼³ | 2024-04-15 |
¹ßÀü±â±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÁֽŠºÐµé²² Áø½ÉÀ¸·Î °¨»ç¸¦ µå¸³´Ï´Ù.
¹ßÀü±â±ÝÀ» ±âºÎÇØ ÁֽŠ¼ÒÁßÇÑ ¸¶À½À» ±â¾ïÇϸç, ºÀ»ç¿Í âÁ¶ÀÇ ±Û·Î¹ú ¸®´õ¸¦ À°¼ºÇÏ´Â
ÀÎÀçÀÇ Àü´çÀ¸·Î ¼ºÀåÇÏ°í À§´ëÇÑ Çб³·Î ¹ßÀüÇϵµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
û½É±¹Á¦Áß°íµîÇб³ °¡Á· ¸ðµÎ°¡ ÇѸ¶À½À¸·Î °¨»çµå¸®¸ç ±âºÎÀÇ ¸ñÀû¿¡ ¸Â°Ô ¼ÒÁßÈ÷ »ç¿ëÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
û½É±¹Á¦Áß°íµîÇб³ Çб³¿î¿µÀ§¿øȸÀ§¿øÀå
¡Ø ¸ð±Ý ÇöȲÀº ¸ÅÁÖ ±Ý¿äÀÏ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.