2024 학년도
기탁일자 | 기탁자 | 기탁금액 | 기탁금액(누계) | 기탁내역 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
12월 | |||||
12월 26일 | 전설아,한지민,임선우,박소빈,김지윤,김수진 | 1,000,000원 | 88,319,824원 | 학생복지 및 자치활동 | 2024-12-30 |
12월 24일 | 김민주 | 1,500,000원 | 87,319,824원 | 학생복지 및 자치활동 | 2024-12-30 |
12월 12일 | CSIA-GREEN(진효림,박재인,김태인,김세훈,고예준) | 400,000원 | 85,819,824원 | 학교교육시설 | 2024-12-12 |
10월 | |||||
10월 17일 | 이한빛,이루다,이장흠,이진욱 | 400,000원 | 85,419,824원 | 학생복지 및 자치활동 | 2024-10-17 |
7월 | |||||
7월 22일 | 가평을비추다(임아정,조아진,정민구,지온,최현빈,임주찬) | 815,000원 | 85,019,824원 | 교육용기자재 및 도서구입 | 2024-07-22 |
7월 19일 | 중2 반대표일동 | 500,000원 | 84,204,824원 | 학교교육시설 | 2024-07-22 |
7월 18일 | 중학교 3학년 | 2,000,000원 | 83,704,824원 | 학교교육시설 | 2024-07-18 |
7월 17일 | 청심제(중고) | 40,004,824원 | 80,704,824원 | 학교교육시설 | 2024-07-18 |
7월 17일 | 익명 | 1,000,000원 | 81,704,824원 | 학교교육시설 | 2024-07-17 |
7월 09일 | 고등학교학부모대표단 | 2,500,000원 | 40,700,000원 | 학교교육시설 | 2024-07-09 |
7월 09일 | 이대호,김재성,황유나 | 1,000,000원 | 38,200,000원 | 교육용기자재 및 도서구입 | 2024-07-09 |
7월 03일 | 박병선 | 5,000,000원 | 37,200,000원 | 학교체육활동 | 2024-07-03 |
6월 | |||||
6월 28일 | 익명 | 5,000,000원 | 32,200,000원 | 학교교육시설 | 2024-06-28 |
6월 14일 | 익명 | 1,000,000원 | 27,200,000원 | 학교교육시설 | 2024-06-14 |
6월 14일 | 익명 | 1,000,000원 | 26,200,000원 | 학교교육시설 | 2024-06-14 |
5월 | |||||
5월 29일 | 김동건,최지원,설지환,배정우,강다윤,이채윤,이한빛 | 200,000원 | 25,200,000원 | 학교교육시설 | 2024-05-29 |
5월 10일 | 고등학교운영위원회 | 5,000,000원 | 25,000,000원 | 학교교육시설 | 2024-05-13 |
4월 | |||||
4월 16일 | 청심중 17기 학생회장단 | 10,000,000원 | 20,000,000원 | 학교교육시설 | 2024-04-17 |
4월 15일 | 정태원 | 10,000,000원 | 10,000,000원 | 학교교육시설 | 2024-04-15 |
발전기금을 기부해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다.
발전기금을 기부해 주신 소중한 마음을 기억하며, 봉사와 창조의 글로벌 리더를 육성하는
인재의 전당으로 성장하고 위대한 학교로 발전하도록 최선을 다할 것입니다.
청심국제중고등학교 가족 모두가 한마음으로 감사드리며 기부의 목적에 맞게 소중히 사용하겠습니다.
청심국제중고등학교 학교운영위원회위원장
※ 모금 현황은 매주 금요일에 업데이트 됩니다.