커뮤니티
모두보기닫기

2021 학년도

기탁일자 기탁자 기탁금액 기탁금액(누계) 기탁내역 등록일
12
12월 31일 박영주 5,000,000원 58,969,250원 학교교육시설
12월 30일 이수정 5,000,000원 53,969,250원 학교교육시설
12월 27일 김연미 10,000,000원 48,969,250원 학교교육시설
12월 23일 교직원장학회 20,000원 38,969,250원 학생복지
11
11월 25일 교직원장학회 20,000원 38,949,250원 학생복지
10
10월 25일 교직원장학회 20,000원 38,929,250원 학생복지
9
9월 17일 권소윤 250,000원 38,909,250원 학생복지
9월 17일 교직원장학회 20,000원 38,659,250원 학생복지
9월 02일 익명 1,000,000원 38,639,250원 학교교육시설
9월 02일 Pouch a lunch 465,640원 37,639,250원 학생복지
9월 01일 민장학회 500,000원 37,173,610원 학생복지(장학금)
8
8월 30일 익명 150,000원 36,673,610원 학교교육시설
8월 25일 익명 300,000원 36,523,610원 학생복지(방역물품)
8월 20일 고1 2학기 임원진일동 2,300,000원 36,323,610원 학생복지(방역물품)
8월 20일 예단 1,000,000원 34,023,610원 학생복지(방역물품)
8월 20일 익명 10,000,000원 33,023,610원 학교교육시설
8월 19일 익명 1,000,000원 32,023,610원 학교교육시설
7
7월 23일 교직원장학회 20,000원 31,023,610원 학생복지
6
6월 25일 교직원장학회 20,000원 31,003,610원 학생복지
5
5월 25일 교직원장학회 20,000원 29,783,610원 학생복지
4
4월 23일 16기고등운영위원회 5,000,000원 29,763,610원 학교교육시설
4월 23일 교직원장학회 20,000원 24,763,610원 학생복지
4월 16일 익명 10,000,000원 24,743,610원 학교교육시설
4월 13일 정연조 219,610원 14,743,610원 학교교육시설
4월 13일 정재엽 10,000,000원 14,524,000원 학교교육시설
4월 08일 익명 1,000,000원 4,524,000원 학교교육시설
4월 06일 동아리NENM 164,000원 3,524,000원 도서구입
3
3월 25일 교직원장학회 20,000원 3,360,000원 학생복지
3월 19일 청예단 1,500,000원 3,340,000원 학교교육시설
2
2월 25일 교직원장학회 20,000원 1,840,000원 학생복지
2월 19일 남형우 3,000,000원 1,820,000원 학교교육시설
2월 19일 박다율 500,000원 1,520,000원 학교교육시설
2월 18일 익명 1,000,000원 1,020,000원 학생복지
1
1월 25일 교직원장학회 20,000원 20,000원 학생복지

발전기금을 기부해 주신 분들께 진심으로 감사를 드립니다.
발전기금을 기부해 주신 소중한 마음을 기억하며, 봉사와 창조의 글로벌 리더를 육성하는
인재의 전당으로 성장하고 위대한 학교로 발전하도록 최선을 다할 것입니다.
청심국제중고등학교 가족 모두가 한마음으로 감사드리며 기부의 목적에 맞게 소중히 사용하겠습니다.

청심국제중고등학교 학교운영위원회위원장

※ 모금 현황은 매주 금요일에 업데이트 됩니다.