
| 대학명 | 학생수 | 대학명 | 학생수 |
|---|---|---|---|
| 서울대 | 3 | 한국외대 | 7 |
| 연세대 | 16 | 이화여대 | 6 |
| 고려대 | 23 | 육군사관학교 | 1 |
| 서강대 | 7 | 포스텍 | 1 |
| 성균관대 | 26 | 지스트 | 1 |
| 한양대 | 4 | 디지스트 | 1 |
| 중앙대 | 9 | 경인교대 | 1 |
| 경희대 | 11 | 건국대 | 1 |
| 미국 내 국가 | 대학명 | 학생수 | 대학명 | 학생수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| National University Top 30 |
Brown University | 1 | UC, Berkeley | 4 | |
| Carnegie Mellon University | 1 | UC, Los Angeles | 5 | ||
| Dartmouth College | 1 | UC, Santa Barbara | 3 | ||
| Duke University | 1 | University of Florida | 2 | ||
| Emory University | 3 | University of Michigan, Ann Arbor | 6 | ||
| Georgetown University | 1 | University of North Carolina, Chapel Hill | 4 | ||
| Johns Hopkins University | 2 | University of Pennsylvania | 1 | ||
| New York University | 5 | University of Southern California | 5 | ||
| Rice University | 1 | University of Virginia | 2 | ||
| Liberal Arts >Colleges >Top 30 |
Colgate University | 1 | Swarthmore College | 1 | |
| Grinnell College | 1 | University of Richmond | 1 | ||
| Kenyon College | 1 | ||||
| Outstanding >Undergraduate >Program |
Arts & Design | Parsons School of Design | 1 | ||
| Pratt | 1 | ||||
| School of the Art Institute of Chicago | 1 | ||||
| Engineering | Cooper Union for the Advancement of Science & Art | 2 | |||
| Embry-Riddle Aeronautical University | 1 | ||||
| Rose Hulman Institute of Technology | 2 | ||||
| Georgia Institute of Technology | 2 | ||||
| University of Illinois-Urbana Champaign | 1 | ||||
| Health Professions | MCPHS-Massachusetts College of Pharmacy & Health Sciences | 1 | |||