
| 교과 영역 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 필수 이수단위 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 기초 | 국어 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 10 | ||||||||
| 고전 읽기 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 수학 | 수학 | 8 | 7 | 3 | 4 | 21 | 10 | |||||||||
| 기초미적분학 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| AP 미적분학 BC-Ⅰ | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| AP 미적분학 BC Ⅱ/선형대수학 | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 수학 과제연구 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 영어 | 영어 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | |||||||||
| 영어 작문과 토론 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 한국사 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 기초교과 선택 |
0 | - | ||||||||||||||
| 계 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 48 | - | |||
| 탐구 | 사회 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||||||||
| 정치와 법/사회·문화/경제/미시경제학/국제관계의 이해 | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 정치와 법/사회·문화/ 경제/거시경제학/AP 미국정치/AP 세계사 |
[택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 과학 | 통합과학 | 8 | 6 | 4 | 2 | 16 | 12 | |||||||||
| 과학탐구실험 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| AP 일반 물리Ⅰ/AP 생물학Ⅰ/AP 일반 화학Ⅰ | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 일반 물리Ⅱ/AP 생물학Ⅱ/AP 일반 화학Ⅱ | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 탐구교과 선택 |
0 | - | ||||||||||||||
| 체육ㆍ예술 | 체육 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| 스포츠 생활 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 운동과 건강 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 예술 | 미술 창작 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10(5) | |||||||||
| 음악 연주/연기 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 체육ㆍ예술교과 선택 | 0 | - | ||||||||||||||
| 생활ㆍ교양 | 기술·가정/제2외국어/한문/교양 | 철학/논술/시사영어/일본 언어와 문화 | [택1] | 5 | 4 | 4 | 15 | 16(12) | ||||||||
| 문학적 감성과 상상력 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 실용 경제/ 영화소설 |
[택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 토론과 논술 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 생활ㆍ교양교과 선택 | 0 | - | ||||||||||||||
| 교과 영역 간 선택 과목 | 0 | - | ||||||||||||||
| 보통교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 28 | 29 | 17 | 9 | 10 | 15 | 108 | 85 | |||
| 전공관련 전문교과Ⅰ |
전공관련 전문교과Ⅰ |
중국어 회화Ⅰ/일본어 회화Ⅰ/스페인어 회화Ⅰ/중국어 독해와 작문Ⅰ/스페인어 독해와 작문Ⅰ | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | 72 | 72 | |||||||
| 중국어 회화Ⅱ/일본어 회화Ⅱ/스페인어 회화Ⅱ/중국어 독해와 작문Ⅱ/스페인어 독해와 작문Ⅱ | [택1] | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| AP 영어학Ⅰ/영어 비평적 읽기와 쓰기 | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 영어학Ⅱ/영어 비평적 읽기와 쓰기 | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 영문학Ⅰ/심화 영어 작문Ⅰ | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 영문학Ⅱ/심화 영어 작문Ⅱ | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 영어 작문과 토론 | [택1] | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 비교정치/AP 미시경제 | A [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 세계사/AP 거시경제/AP 물리학 Ⅰ-1/AP 일반 화학Ⅰ/AP 생물학Ⅰ | B [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 비교정치/국제정치/AP 통계학 | A [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 미국사/국제경제과제연구/AP 물리학 Ⅰ-2/AP 일반 화학Ⅱ/AP 생물학Ⅱ | B [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 사회학 개론/논증적 글쓰기/AP 물리학C:역학 | C [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 유럽사/AP 미시경제/AP 통계학/논문 작성법 | A [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| AP 미국사/AP 거시경제/AP 생물학/AP 화학Ⅰ/AP 물리학 | B [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 국제법/논증적 글쓰기/AP 물리학C:전자기학 | C [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 세계 문제와 미래사회/현대 세계의 변화/논문 작성법 | A [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 고급경제학/지역이해/AP 생물학/AP 화학Ⅱ/AP 물리학 | B [택1] |
5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 전문교과 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 15 | 23 | 16 | 12 | 72 | 72 | |||
| 학기별 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 31 | 32 | 32 | 32 | 26 | 27 | 180 | 180 | |||
| 창의적 체험활동 | 영역 | 기준시간 | 운영시간 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 필수 | ||||||||
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
| 자율 활동 | 408 | 408 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | 408 | ||||||
| 동아리 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 봉사 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 진로 활동 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | |||||||||
| 이수시간 합계 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 408 | |||||||||
| 학기별 이수단위 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | ||||||||
| 학기당 과목수 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | ||||||||||
| 학기별 총 이수 단위 | 35 | 36 | 36 | 36 | 30 | 31 | 204 | 204 | ||||||||
| 학년별 총 이수 단위 | 71 | 72 | 61 | |||||||||||||
| [주문형 강좌와 공동교육과정 강좌] | ||||||||||||||||
| 구분 | 교과(군) | 과 목 | 기준 단위 |
운영단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 영역합계 | 비고 | |||||||
| 공통 | 일반 | 진로 | 전문 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
| 주문형강좌 | 수학 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 심리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 환경과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 컴퓨터과학A | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 분자생물학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 유럽사 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 유기화학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 벡터 미적분학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 경제수학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 심리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 환경과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 컴퓨터과학A | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 세포생물학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 예술 | AP 스튜디오 아트 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 유기화학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 벡터 미적분학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 경제수학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 심리학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 환경과학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | AP 컴퓨터과학A | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 분자생물학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 사회 | AP 유럽사 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 과학 | 유기화학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 벡터 미적분학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 수학 | 경제수학 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 학기별 주문형 강좌 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 100 | ||||
| 공동 교육과정 |
0 | |||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 학기별 공동교육과정 이수단위 소계 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||